P-1 |
パレルモの牡羊 Ariete di Palermo; Ram of P. |
現所在 | Palermo, Museo Archeologico Regionale A. Salinas, 8365 |
発見 | 中世以来。シラクーサのカステッロ・マニアチェを装飾していた |
現存高さ | 高さ79cm、長さ138cm |
合金分析 | |
分鑄 | |
推定年代 | 前3世紀初頭 |
P-2 |
セリーヌースの少年 Efebo di Selinunte; Youth from Selinous |
現所在 | Palermo, Museo Archeologico Regionale A. Salinas(一時的委託) |
発見 | シチリア西岸セルヌンテ(古代名セリーヌース) |
現存高さ | 84.7cm? |
合金分析 | Cu 86.0-91.5%, Sn 8.0-10.0%, Pb 0.5-2.0% |
分鑄 | |
推定年代 | 前470年頃 |
P-3 |
ピオンビーノのアポッローン Apollon de Piombino; P. Apollon |
現所在 | Paris, Musée du Louvre, Br 2 (Inv.61) |
発見 | 1832年頃。リヴォルノ近郊、ピオンビーノ沖。漁師 |
現存高さ | 115.8cm |
合金分析 | Cu ca.75%, Sn 15%, Pb 8-10% |
分鑄 | 6以上。(1-2) 頭部。髪全体。(3) 首を含むトルソと両脚。(4-5) 両腕。(6)ペニスと陰嚢。 |
推定年代 | 前1世紀 |
P-4 |
タマッソスのアポッローン右脚 Jambe droite d'Apollon de Tamassos |
現所在 | Paris, Musée du Louvre, Br 69 |
発見 | 1836年。キプロス島、タマッソス付近。1884年寄贈。 |
現存高さ | 107cm。全身はおそらく210cmほどあった。 |
合金分析 | Cu ca. 90%, Sn ca. 9.5%, Pb ca. 0.5-1%, Au 微量 |
分鑄 | |
推定年代 | 前460年頃 |
P-5 |
カルトチェートの群像 Gruppo di Cartoceto; Cartoceto Group |
現所在 | Museo dei Bronzi dorati della Città di Pergola |
発見 | 1946年。イタリア、マルケ地方、カルトチェート、ペルゴラ |
現存高さ | |
合金分析 | Cu 79.8%, Sn 5.7%, Pb 13% |
分鑄 | |
推定年代 | 紀元2−4年頃 |
P-6.1 |
ペイライエウスのアポッローン Peiraieus Apollon |
現所在 |
Pireas, Archaeological Museum, 4645 (1), 4646 (2), 4647 (3), 4648 (4), etc.; Athine, National Archaeological Museum, 22633 (Homeric Bowl) |
発見 | 1959/7/18。アテネ郊外、ピレアス(古代名ペイライエウス)のヨルゴス1世大通り。土木作業員 |
現存高さ | 192cm |
合金分析 | Cu 91%, Sn 8%, Pb 1% |
分鑄 | 直接法。(1) 頭部。(2) トルソと両脚。(3-4) 両腕。(5)陰毛・性器。 |
推定年代 | 前530−500年頃 |
P-6.2 |
ペイライエウスのアテーナー Peiraieus Athena |
現所在 | Pireas, Archaeological Museum, 4646 |
発見 | 同上 |
現存高さ | 235cm |
合金分析 | Cu 87%, Sn 11%, Pb 1% |
分鑄 | |
推定年代 | 前330−320年頃 |
P-6.3 |
ペイライエウスのアルテミスA Peiraieus Artemis A |
現所在 | Pireas, Archaeological Museum, 4647 |
発見 | 同上 |
現存高さ | 194cm |
合金分析 | 不明 |
分鑄 | |
推定年代 | 前330−320年頃 |
P-6.4 |
ペイライエウスのアルテミスB Peiraieus Artemis B |
現所在 | Pireas, Archaeological Museum, 4648 |
発見 | 同上 |
現存高さ | 155cm |
合金分析 | Cu 86%, Sn 12%, Pb 1% |
分鑄 | |
推定年代 | 前300年前後 |
サイト内検索 Search inside the Site