L-1 |
メロエーのアウグストゥス頭部 Augustus' Head from Meroe |
現所在 | London, British Museum, GR 1911 9-1 1 |
発見 | 1911年購入。エジプト、メロエー |
現存高さ | 44.5cm |
合金分析 | Cu 72%, Sn 5%, Pb 23%, Ag 0.05% |
分鑄 | |
推定年代 | 前25-前21年 |
L-2 |
タマッソスのアポッローン頭部、チャッツワースの頭部 Apollon's Head from Tamassos; Chatsworth Head |
現所在 | London, British Museum, GR 1958 4-18 1 |
発見 | 1936年。キュプロス島中部の村ペラとエピスコピオとの間、古代タマッソスのアポッローン神域。農夫 |
現存高さ | 31.4cm |
合金分析 | Cu 87.5%, Sn 10.4%, Pb 0.02% |
分鑄 | |
推定年代 | 前460年頃 |
L-3 |
ピオの脚 Piot Leg |
現所在 | London, British Museum, Br. 265; GR 1886 3-24 1 |
発見 | 1886年購入。おそらくターラント。研究者ユジェーヌ・ピオ Eugène Piot が所有 |
現存高さ | 82cm |
合金分析 | Cu 85%, Sn 8.5%, Pb 5.68% |
分鑄 | 3。 |
推定年代 | 前480−460年頃 |
L-4 |
サタラのアフロディーテー頭部 Aphrodite's Head from Satala |
現所在 | London, British Museum, Br. 266; GR 1873 8-20 1 |
発見 | 1873年購入。アルメニア、エリワンの近郊サタラ |
現存高さ | |
合金分析 | Cu 67.6%, Sn 5.6%, Pb 26.0% |
分鑄 | |
推定年代 | 前100年頃 |
L-5 |
チヴィテッラ・ダルノのヒュプノス頭部 Hypnos' Head from Civitella d'Arno |
現所在 | London, British Museum, Br. 267; GR 1868 6-6 9 |
発見 | 1855年。イタリア、チヴィテッラ・ダルノ(ペルージャ近郊) |
現存高さ | 21cm |
合金分析 | Cu 87%, Sn 10%, Pb 3%, Ag 0.05% |
分鑄 | |
推定年代 |
L-6 |
キュレーネーのベルベル人頭部 Berber's Head from Kyrene |
現所在 | London, British Museum, Br. 268; GR 1861 11-27 13 |
発見 | 1861年。キュレーネー |
現存高さ | 30.5cm |
合金分析 | Cu 91.0%, Sn 7.95%, Pb 0.16% |
分鑄 | |
推定年代 | 前330年頃 |
L-7 |
ジフテの青年
Ziphteh Youth |
現所在 | London, British Museum, Br.828, GR1940.4-1.1 |
発見 | エジプト、ナイル三角州のZiphteh出土。古代のAthribis付近、現代のTell Atrib付近。 |
現存高さ | |
合金分析 | |
分鑄 | |
推定年代 | 前1世紀 |
L-8 |
アルンデルのソフォクレース頭部 Arundel Head of Sophokles |
現所在 | London, British Museum, Br. 847 |
発見 | |
現存高さ | |
合金分析 | Cu 91.5%, Sn 7.95%, Pb 0.16% |
分鑄 | |
推定年代 | 前150年頃 |
L-9 |
ロシーニュのアポクシューオメノス、クロアチア〜 Bronzo di Lussino; Atleta di Croazia; Apoxyomenos from Losinj |
現所在 | Losinj, Apoxyomenos Museum |
発見 | 1997/7/12。クロアツィア、小港ヴェリ・ロシーニュからほど近い二つの小島ヴェレ・オリコレとコジァクの間。アマチュア潜水夫 |
現存高さ | 220cm |
合金分析 | Pb 3-4% |
分鑄 | 7。(1) 頭部。(2) トルソ。(3-4) 両腕。(5-6) 両脚。(7) 陰嚢・ペニス。 |
推定年代 | 前1世紀中頃 |
サイト内検索 Search inside the Site